Opis proizvoda
Canis Extra Vit/Min mješavina pahuljica svojim sastavom od povrća, voća, prosa i začinskog bilja predstavlja optimalnu dopunu vitaminima, mineralima i vlaknima Naturavetal® Mesnim obrocima u limenci i Mesnim obrocima u ovitku kao i BARF ishrani.
Važno: radi očuvanja vrijednih fitokemikalija, povrće, voće i začinsko bilje u obliku ovakvih mješavina pahuljica nipošto nemojte prethodno kuhati. Žitarice i slično za ovakve je mješavine pahuljica potrebno najprije potpuno hidrotermički obraditi da bih ih mesojedi mogli pravilno probaviti. Canis Extra Vit/Min mješavina pahuljica zato idealno odgovara prirodi psa: proso je pažljivo hidrotermički obrađeno i granulirano zahvaljujući čemu pas ovu “zamjensku“ žitaricu tako otvorene strukture dobro probavlja. Povrće, voće i začinsko bilje pažljivo su osušeni na zraku. Čista biljna snaga vitamina, minerala i elemenata u tragovima ovako je dostupna i Vašem psu.
Dodatne informacije
Sadržaj ovisno o odabranoj veličini proizvoda: 500g - 1kg - 3kg - 5kg
Rok trajanja: 1 godina nakon proizvodnje
Čuvati dobro zatvoreno na hladnom i suhom mjestu
Sastav
Dopunska hrana za pse
- Zucchini tikvica 25%
- Pastrnjak 25%
- Proso 25%
- Jabuka 10%
- Kora šipka 10%
- Maslačak 3%
- Potočarka: 2%
Preporuka za hranjenje
Dnevna količina zdrave ishrane psa trebala bi sadržavati približno 30% sastojaka biljnog porijekla. Odgovarajuću količinu suhih pahuljica pomiješati s toplom vodom i ostaviti da se namače najmanje 15 minuta: moderna i zdrava ishrana tako je jednostavna! Za svakih 10 kilograma tjelesne mase normalno aktivnog psa hraniti s 3 jušne žlice/30g pahuljica i 9 jušnih žlica/110ml tople vode. Ovo zadovoljava preporuku od 30% sastojaka biljnog porijekla uz meso.
Savjet: Pahuljice namakane preko noći dobit će posebno zasitan volumen i posebno mirisnu aromu. Slobodno nas nazovite za posebne preporuke za hranjenje, primjerice za štenad ili zrele pse!
Normalno aktivni odrasli psi
Čisto meso kao glavni obrok za odrasle pse, koji u hrani trebaju dobiti 3-5% svoje tjelesne težine dnevno, uz 30% priloga od povrtnog dodatka:
| Težina psa | Canis Plus® čisto meso u g | Canis Extra pahuljice u g (suhe) | Voda za pahuljice u ml |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 21 - 35 g | 3 - 5 g | 10 - 20 ml |
| 2,5 kg | 52,5 - 87,5 g | 7,5 - 12,5 g | 30 - 45 ml |
| 5 kg | 105 - 175 g | 15 - 25 g | 55 - 90 ml |
| 10 kg | 210 - 350 g | 30 - 50 g | 110 - 180 ml |
| 15 kg | 325 - 525 g | 45 - 75 g | 160 - 270 ml |
| 20 kg | 420 - 700 g | 60 - 100 g | 220 - 360 ml |
| 25 kg | 525 - 875 g | 75 - 125 g | 270 - 450 ml |
| 30 kg | 630 - 1050 g | 90 - 150 g | 325 - 540 ml |
| 35 kg | 735 - 1225 g | 105 - 175 g | 380 - 630 ml |
| 40 kg | 840 - 1400 g | 120 - 200 g | 430 - 720 ml |
| 45 kg | 945 - 1575 g | 135 - 225 g | 490 - 810 ml |
| 50 kg | 1050 - 1750 g | 150 - 250 g | 540 - 900 ml |
| 60 kg | 1260 - 2100 g | 180 - 300 g | 650 - 1080 ml |
| 70 kg | 1470 - 2450 g | 210 - 350 g | 760 - 1260 ml |
Normalno aktivni štenci i mladi psi
Čisto meso kao glavni obrok za štenci i mladi psi, koji u hrani trebaju dobiti 5-8% svoje tjelesne težine dnevno, uz 30% priloga od povrtnog dodatka:
| Težina psa | Canis Plus® čisto meso u g | Canis Extra pahuljice u g (suhe) | Voda za pahuljice u ml |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 35 - 56 g | 5 - 8 g | 25 - 30 ml |
| 2,5 kg | 87,5 - 140 g | 12,5 - 20 g | 45 - 75 ml |
| 5 kg | 175 - 280 g | 25 - 40 g | 90 - 145 ml |
| 10 kg | 350 - 560 g | 50 - 80 g | 180 - 290 ml |
| 15 kg | 525 - 840 g | 75 - 125 g | 270 - 435 ml |
| 20 kg | 700 - 1120 g | 100 - 160 g | 360 - 580 ml |
| 25 kg | 875 - 1400 g | 125 - 200 g | 450 - 720 ml |
| 30 kg | 1050 - 1680 g | 150 - 240 g | 540 - 865 ml |
| 35 kg | 1225 - 1960 g | 175 - 280 g | 630 - 1010 ml |
| 40 kg | 1400 - 2240 g | 200 - 320 g | 720 - 1155 ml |
| 45 kg | 1575 - 2520 g | 225 - 360 g | 810 - 1300 ml |
| 50 kg | 1750 - 2800 g | 250 - 400 g | 900 - 1440 ml |
| 60 kg | 2100 - 3360 g | 300 - 480 g | 1080 - 1730 ml |
| 70 kg | 2450 - 3920 g | 350 - 560 g | 1260 - 2020 ml |
Stariji psi i mirniji u skladu sa dobi
Čisto meso kao glavni obrok za stariji psi i mirniji u skladu sa dobi, koji u hrani trebaju dobiti 2,5-3% svoje tjelesne težine dnevno, uz 30% priloga od povrtnog dodatka:
| Težina psa | Canis Plus® čisto meso u g | Canis Extra pahuljice u g | Voda za pahuljice u ml |
|---|---|---|---|
| 1 kg | 15 - 25 g | 2,5 - 3 g | 10 - 15 ml |
| 2,5 kg | 45 - 55 g | 6,5 - 7,5 g | 23 - 30 ml |
| 5 kg | 90 - 105 g | 12,5 - 15 g | 45 - 55 ml |
| 10 kg | 175 - 210 g | 25 - 30 g | 90 - 110 ml |
| 15 kg | 265 - 315 g | 37,5 - 45 g | 135 - 165 ml |
| 20 kg | 350 - 420 g | 50 - 60 g | 180 - 220 ml |
| 25 kg | 440 - 525 g | 62,5 - 75 g | 225 - 270 ml |
| 30 kg | 525 - 630 g | 75 - 90 g | 270 - 325 ml |
| 35 kg | 615 - 735 g | 87,5 - 105 g | 315 - 380 ml |
| 40 kg | 700 - 840 g | 100 - 120 g | 360 - 435 ml |
| 45 kg | 790 - 945 g | 112,5 - 135 g | 405 - 490 ml |
| 50 kg | 875 - 1050 g | 125 - 150 g | 450 - 540 ml |
| 60 kg | 1050 - 1260 g | 150 - 180 g | 540 - 650 ml |
| 70 kg | 1225 - 1470 g | 175 - 210 g | 630 - 760 ml |
Analitički sastav
Dopunska hrana za pse
- Sirove bjelančevine 8,60%
- Udio masti 1,10%
- Sirova vlakna 6,30%
- Sirovi pepeo 6,90%
- Kalcij: 0,37%
- Fosfor: 0,69%
- Sadržaj vlage 11,40%